Компактный дизайн: высота внутренних блоков 200 мм. Низкий уровень шума. Регулируемое статическое давление 5/15/35/50 Па. Предусмотрены, но в комплект не входят: дренажный насос и пульт управления. Охлаждение до –15°С (SUZ-KA50/60/71VA6). Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.
Именно от этих параметров надо отталкиваться, выбирая себе кондиционер
Полезные технологии на страже здоровья и комфорта.
Наиболее важные параметры кондиционеров.
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,1 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения внутреннего блока, Вт | 70 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения внешнего блока, Вт | 1780 |
Обслуживаемая площадь, кв.м. | 51 |
Расход воздуха (мин.) внутреннего блока, куб. м/час | 600 |
Расход воздуха (макс.) внутреннего блока, куб. м/час | 900 |
Расход воздуха (макс.) внешнего блока, куб. м/час | 2940 |
Уровень шума внутреннего блока (мин.), дБ | 30 |
Уровень шума внутреннего блока (макс.), дБ | 37 |
Уровень шума внешего блока (макс.), дБ | 55 |
Вес внутреннего блока, кг | 21 |
Вес внешнего блока, кг | 53 |
Размеры внутреннего блока, мм | 990×700×200 |
Размеры внешнего блока, мм | 840×330×850 |
Напряжение питания, В | 220−240 В, 1 ф, 50 Гц |
Максимальная длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения, °С | -15 … +43°C |
Тип хладагента | R410A |
Завод-изготовитель | MECPCO(Таиланд) |
Загрузите себе инструкцию по эксплуатации или рекомендации по установке кондиционера.
Расходные материалы и запасные части.