
Компактный дизайн: высота корпуса блока составляет 250 мм для всех модификаций. Изменяемое статическое давление 35−50−70−100 Па. Нижний предел целевой температуры может быть понижен до +14С (при этом вентилятор будет работать только на максимальной скорости).
Модели PEFY-VMA имеют встроенный дренажный насос, а в моделях PEFY-VMAL отсутствует. Так-же в комплекте предусмотрен воздушный фильтр.
Именно от этих параметров надо отталкиваться, выбирая себе кондиционер
Наиболее важные параметры кондиционеров.
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 9 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 10 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 140 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, Вт | 120 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м. | 90 |
| Расход воздуха мин, куб. м/час | 870 |
| Расход воздуха макс, куб. м/час | 1260 |
| Статическое давление, Па | 35−50−70−100−150 |
| Уровень шума мин, дБ | 26 |
| Уровень шума макс, дБ | 34 |
| Вес, кг | 32 (31) |
| Размеры, мм | 1100×732×250 |
| Напряжение питания, В | 220−240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Рабочий ток в режиме охлаждения, А | 1,15 |
| Рабочий ток в режиме обогрева, А | 1,04 |
| Диаметр трубок, жидкость | 9,52 (3/8) |
| Диаметр трубок, газ | 15,78 (5/8) |
| Диаметр дренажа | Наружный о32 (1−1/4) |
| Тип хладагента | R410A |
| Завод изготовитель | Великобритания |
Загрузите себе инструкцию по эксплуатации или рекомендации по установке кондиционера.