Низкий уровень шума за счет применения специально разработанного вентилятора и теплообменника. Высота корпуса блока — 200мм. Изменяемое статическое давление вентилятора: 5−15−35−50 Па. Три скорости вентилятора: низкая-средняя-высокая. В комплекте поставляется встроенный дренажный насос (напор до 550мм вод.ст.) и воздушный фильтр.
Именно от этих параметров надо отталкиваться, выбирая себе кондиционер
Наиболее важные параметры кондиционеров.
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,6 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 6,3 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 90 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, Вт | 70 |
Обслуживаемая площадь, кв.м. | 56 |
Расход воздуха мин, куб. м/час | 570 |
Расход воздуха макс, куб. м/час | 780 |
Статическое давление, Па | 5−15−35−55 |
Уровень шума мин, дБ | 30 |
Уровень шума макс, дБ | 35 |
Вес, кг | 24 |
Размеры, мм | 900×700×200 |
Напряжение питания, В | 220−240 В, 1 ф, 50 Гц |
Рабочий ток в режиме охлаждения, А | 0,67 |
Рабочий ток в режиме обогрева, А | 0,56 |
Диаметр трубок, жидкость | 6,35 (1/4) пайка |
Диаметр трубок, газ | 12,7 (1/2) пайка |
Диаметр дренажа | Наружный о32 (1−1/4) |
Тип хладагента | R410A |
Завод изготовитель | Тайланд |
Загрузите себе инструкцию по эксплуатации или рекомендации по установке кондиционера.