
Низкий уровень шума за счет применения специально разработанного вентилятора и теплообменника. Высота корпуса блока — 200мм. Изменяемое статическое давление вентилятора: 5−15−35−50 Па. Три скорости вентилятора: низкая-средняя-высокая. В комплекте поставляется встроенный дренажный насос (напор до 550мм вод.ст.) и воздушный фильтр.
Именно от этих параметров надо отталкиваться, выбирая себе кондиционер
Наиболее важные параметры кондиционеров.
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,7 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 1,9 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 50 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, Вт | 30 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м. | 17 |
| Расход воздуха мин, куб. м/час | 300 |
| Расход воздуха макс, куб. м/час | 420 |
| Статическое давление, Па | 5−15−35−50 |
| Уровень шума мин, дБ | 22 |
| Уровень шума макс, дБ | 28 |
| Вес, кг | 19 |
| Размеры, мм | 700×700×200 |
| Напряжение питания, В | 220−240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Рабочий ток в режиме охлаждения, А | 0,42 |
| Рабочий ток в режиме обогрева, А | 0,31 |
| Диаметр трубок, жидкость | 6,35 (1/4) пайка |
| Диаметр трубок, газ | 12,7 (1/2) пайка |
| Диаметр дренажа | Наружный о32 (1−1/4) |
| Тип хладагента | R410A |
| Завод изготовитель | Тайланд |
Загрузите себе инструкцию по эксплуатации или рекомендации по установке кондиционера.